ETHW
Trade no. | Entrance Date | Exit Date | Return % |
---|---|---|---|
1 | Feb 23, 2023 | Feb 24, 2023 | -5.42% |
2 | Apr 4, 2023 | Apr 21, 2023 | -11.32% |
3 | Jun 24, 2023 | Jul 6, 2023 | -7.71% |
4 | Oct 3, 2023 | Oct 9, 2023 | -7.84% |
5 | Oct 26, 2023 | Dec 6, 2023 | 101.57% |
6 | Jan 14, 2024 | Jan 22, 2024 | -14.00% |
7 | Feb 14, 2024 | Mar 14, 2024 | 40.22% |
8 | Mar 26, 2024 | Apr 3, 2024 | 3.52% |
9 | May 25, 2024 | Jun 7, 2024 | -10.14% |
10 | Jul 18, 2024 | Jul 31, 2024 | -8.77% |
11 | Sep 21, 2024 | Oct 2, 2024 | 58.57% |
12 | Nov 11, 2024 | Dec 9, 2024 | 16.85% |
172.69%
-26.83%
Start Date | Start Price | Trend | Peak Gain | Peak Loss |
---|---|---|---|---|
Dec 25, 2024 | $3.46 | 19 days | 4.13% | -18.81% |
Dec 21, 2024 | $3.52 | 3 days | -5.28% | -8.49% |
Nov 20, 2024 | $3.31 | 30 days | 52.92% | -6.50% |
Nov 12, 2024 | $3.73 | 7 days | -6.00% | -13.45% |
Nov 3, 2024 | $2.81 | 8 days | 26.45% | -5.70% |
Oct 30, 2024 | $3.28 | 3 days | -0.49% | -8.52% |
Sep 25, 2024 | $2.23 | 34 days | 78.78% | -0.20% |
Sep 22, 2024 | $2.16 | 2 days | 3.02% | 0.96% |
Aug 5, 2024 | $1.66 | 47 days | 31.82% | -0.52% |
Aug 4, 2024 | $2.01 | 0 days | 0.00% | 0.00% |
Jul 23, 2024 | $2.79 | 11 days | -1.32% | -24.83% |
Jul 19, 2024 | $2.63 | 3 days | 3.35% | 2.39% |
Jun 8, 2024 | $3.27 | 40 days | 0.19% | -40.87% |
May 26, 2024 | $3.69 | 12 days | 4.48% | -5.90% |
Apr 25, 2024 | $3.75 | 30 days | 8.97% | -15.21% |
Apr 18, 2024 | $3.63 | 6 days | 15.32% | 7.12% |
Mar 27, 2024 | $4.39 | 21 days | 24.21% | -18.87% |
Mar 24, 2024 | $3.65 | 2 days | 20.53% | 7.65% |
Feb 20, 2024 | $2.88 | 32 days | 63.20% | -0.65% |
Feb 15, 2024 | $2.88 | 4 days | 1.86% | -1.10% |
Jan 23, 2024 | $2.47 | 22 days | 17.89% | 2.79% |
Jan 20, 2024 | $2.77 | 2 days | 1.38% | -2.45% |
Jan 15, 2024 | $3.01 | 4 days | -1.59% | -9.72% |
Jan 9, 2024 | $2.70 | 5 days | 23.93% | 10.64% |
Oct 30, 2023 | $1.44 | 70 days | 174.18% | -2.20% |
Oct 27, 2023 | $1.36 | 2 days | 5.93% | -0.31% |
Oct 10, 2023 | $1.24 | 16 days | 13.93% | -3.81% |
Oct 4, 2023 | $1.34 | 5 days | -0.97% | -4.64% |
Jul 24, 2023 | $1.78 | 71 days | -0.85% | -27.37% |
Jul 20, 2023 | $1.88 | 3 days | -1.52% | -3.88% |
Jun 29, 2023 | $1.91 | 20 days | 17.89% | -2.90% |
Jun 25, 2023 | $2.10 | 3 days | -1.78% | -5.19% |
Apr 22, 2023 | $3.01 | 63 days | 2.02% | -52.74% |
Apr 12, 2023 | $3.39 | 9 days | 5.50% | -9.11% |
Apr 10, 2023 | $3.45 | 1 days | 0.83% | 0.83% |
Apr 7, 2023 | $3.37 | 2 days | 1.32% | 0.09% |
Apr 5, 2023 | $3.47 | 1 days | -1.59% | -1.59% |
Feb 25, 2023 | $3.64 | 38 days | 3.63% | -15.46% |
Feb 24, 2023 | $3.85 | 0 days | 0.00% | 0.00% |
Feb 20, 2023 | $3.95 | 3 days | 1.02% | -0.66% |
EthereumPoW (ETHW) is a cryptocurrency . EthereumPoW has a current supply of 107,818,999.04993. The last known price of EthereumPoW is 3.02259855 USD and is down -0.31 over the last 24 hours. It is currently trading on 129 active market(s) with $5,974,925.63 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://ethereumpow.org/.
Current Signal
DOWN 19 days
Last updated Jan 14, 5:05 am PST
Market Cap
$311.257M
Last updated Jan 14, 5:05 am PST
Fully Diluted Valuation
$311.257M
Last updated Jan 14, 5:05 am PST
24 Hour Trading Vol
$14.391M
Last updated Jan 14, 5:05 am PST
Circulating Supply
107.819M
Last updated Jan 14, 5:05 am PST
Total Supply
107.819M
Last updated Jan 14, 5:05 am PST
Official Links
24h Change
Last updated Jan 14, 5:05 am PST
7d Change
Last updated Jan 14, 5:05 am PST
30d Change
Last updated Jan 14, 5:05 am PST
90d Change
Last updated Jan 14, 5:05 am PST
1y Change
Last updated Jan 14, 5:05 am PST
24h Close
$2.81 – $3.60
Last updated Jan 14, 5:05 am PST
24h Max/Min
$2.81 – $3.00
Last updated Jan 14, 5:05 am PST
Peak Gain/Loss
-18.81% – 4.13%
Last updated Jan 14, 5:05 am PST