MKR
Trade no. | Entrance Date | Exit Date | Return % |
---|---|---|---|
1 | Apr 14, 2023 | Apr 21, 2023 | -11.05% |
2 | Jun 4, 2023 | Jun 9, 2023 | -14.00% |
3 | Jun 17, 2023 | Aug 16, 2023 | 70.27% |
4 | Sep 14, 2023 | Oct 31, 2023 | 11.46% |
5 | Nov 22, 2023 | Dec 16, 2023 | -10.58% |
6 | Dec 28, 2023 | Apr 9, 2024 | 118.51% |
7 | May 22, 2024 | May 30, 2024 | -6.31% |
8 | Jun 3, 2024 | Jun 5, 2024 | 4.83% |
9 | Jul 2, 2024 | Jul 4, 2024 | -14.00% |
10 | Jul 14, 2024 | Jul 27, 2024 | -7.88% |
11 | Nov 8, 2024 | Dec 9, 2024 | 37.11% |
202.64%
105.31%
Start Date | Start Price | Trend | Peak Gain | Peak Loss |
---|---|---|---|---|
Dec 26, 2024 | $1,531.48 | 21 days | 5.84% | -12.10% |
Dec 21, 2024 | $1,683.96 | 4 days | -2.62% | -6.14% |
Nov 13, 2024 | $1,486.06 | 37 days | 61.32% | -2.94% |
Nov 9, 2024 | $1,503.66 | 3 days | 2.50% | -3.19% |
Aug 10, 2024 | $2,007.29 | 90 days | 6.42% | -45.76% |
Aug 6, 2024 | $1,949.19 | 3 days | 6.49% | -3.30% |
Jul 16, 2024 | $2,962.03 | 20 days | 2.54% | -35.62% |
Jul 15, 2024 | $2,835.47 | 0 days | 0.00% | 0.00% |
Jul 6, 2024 | $2,258.38 | 8 days | 23.69% | -2.27% |
Jul 3, 2024 | $2,459.11 | 2 days | -8.25% | -17.98% |
Jun 6, 2024 | $2,697.85 | 26 days | -3.50% | -17.86% |
Jun 4, 2024 | $2,573.43 | 1 days | 2.90% | 2.90% |
May 31, 2024 | $2,745.19 | 3 days | -1.12% | -4.84% |
May 23, 2024 | $2,930.16 | 7 days | -3.39% | -8.62% |
Apr 21, 2024 | $3,068.52 | 31 days | 1.48% | -15.48% |
Apr 16, 2024 | $3,150.16 | 4 days | 3.95% | -4.25% |
Feb 19, 2024 | $2,194.67 | 56 days | 79.25% | -9.01% |
Feb 9, 2024 | $1,986.43 | 9 days | 6.44% | 0.18% |
Jan 2, 2024 | $1,661.93 | 37 days | 27.82% | 3.83% |
Dec 29, 2023 | $1,548.28 | 3 days | 11.47% | -1.07% |
Dec 19, 2023 | $1,297.31 | 9 days | 22.82% | 0.55% |
Dec 14, 2023 | $1,369.82 | 4 days | -1.81% | -6.06% |
Nov 29, 2023 | $1,531.21 | 14 days | 0.56% | -12.34% |
Nov 23, 2023 | $1,480.86 | 5 days | 1.48% | -1.27% |
Nov 2, 2023 | $1,341.32 | 20 days | 8.38% | -3.56% |
Nov 1, 2023 | $1,306.28 | 0 days | 0.00% | 0.00% |
Sep 19, 2023 | $1,274.25 | 42 days | 23.24% | -0.08% |
Sep 15, 2023 | $1,211.71 | 3 days | 6.02% | 4.53% |
Aug 25, 2023 | $1,005.88 | 20 days | 16.89% | 1.70% |
Aug 21, 2023 | $1,090.28 | 3 days | 2.03% | -5.80% |
Jun 19, 2023 | $691.41 | 62 days | 92.91% | -2.13% |
Jun 18, 2023 | $673.67 | 0 days | 0.00% | 0.00% |
Jun 12, 2023 | $619.98 | 5 days | 8.51% | 2.50% |
Jun 5, 2023 | $685.05 | 6 days | -6.46% | -14.35% |
May 6, 2023 | $713.03 | 29 days | -1.39% | -12.83% |
Apr 26, 2023 | $698.87 | 9 days | 1.17% | -1.09% |
Apr 20, 2023 | $726.49 | 5 days | -3.17% | -7.01% |
Apr 17, 2023 | $802.53 | 2 days | -2.14% | -8.87% |
Apr 15, 2023 | $775.91 | 1 days | 1.88% | 1.88% |
Mar 22, 2023 | $676.73 | 23 days | 15.14% | -1.46% |
Mar 17, 2023 | $716.97 | 4 days | 1.75% | -7.87% |
Maker (MKR) is a cryptocurrency and operates on the Ethereum platform. Maker has a current supply of 921,553.17678015 with 892,912.61208034 in circulation. The last known price of Maker is 1,419.82031422 USD and is down -1.74 over the last 24 hours. It is currently trading on 533 active market(s) with $143,755,961.16 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://makerdao.com/.
Current Signal
DOWN 21 days
Last updated Jan 17, 6:00 am PST
Market Cap
$1.313B
Last updated Jan 17, 6:00 am PST
Fully Diluted Valuation
$1.480B
Last updated Jan 17, 6:00 am PST
24 Hour Trading Vol
$145.458M
Last updated Jan 17, 6:00 am PST
Circulating Supply
892.912k
Last updated Jan 17, 6:00 am PST
Total Supply
921.553k
Last updated Jan 17, 6:00 am PST
Max Supply
1.006M
Last updated Jan 17, 6:00 am PST
Official Links
24h Change
Last updated Jan 17, 6:00 am PST
7d Change
Last updated Jan 17, 6:00 am PST
30d Change
Last updated Jan 17, 6:00 am PST
90d Change
Last updated Jan 17, 6:00 am PST
1y Change
Last updated Jan 17, 6:00 am PST
24h Close
$1,346.21 – $1,620.92
Last updated Jan 17, 6:00 am PST
24h Max/Min
$1,346.21 – $1,620.00
Last updated Jan 17, 6:00 am PST
Peak Gain/Loss
-12.10% – 5.84%
Last updated Jan 17, 6:00 am PST