PYUSD
Trade no. | Entrance Date | Exit Date | Return % |
---|---|---|---|
1 | Oct 13, 2023 | Oct 16, 2023 | 0.09% |
2 | Oct 25, 2023 | Oct 28, 2023 | 0.08% |
3 | Oct 31, 2023 | Nov 1, 2023 | 0.03% |
4 | Nov 6, 2023 | Nov 11, 2023 | 0.06% |
5 | Nov 13, 2023 | Nov 23, 2023 | -0.15% |
6 | Dec 12, 2023 | Dec 15, 2023 | 0.19% |
7 | Dec 21, 2023 | Jan 10, 2024 | -0.01% |
8 | Jan 12, 2024 | Jan 24, 2024 | -0.12% |
9 | Jan 28, 2024 | Mar 1, 2024 | -0.03% |
10 | Mar 31, 2024 | Apr 30, 2024 | -0.10% |
11 | May 20, 2024 | May 30, 2024 | -0.10% |
12 | Jun 1, 2024 | Jun 3, 2024 | 0.10% |
13 | Jun 30, 2024 | Aug 30, 2024 | 0.18% |
14 | Sep 25, 2024 | Oct 10, 2024 | -0.01% |
15 | Oct 23, 2024 | Oct 30, 2024 | -0.04% |
16 | Nov 10, 2024 | Nov 19, 2024 | -0.02% |
17 | Nov 22, 2024 | Nov 28, 2024 | 0.00% |
18 | Nov 30, 2024 | Dec 14, 2024 | -0.02% |
19 | Dec 18, 2024 | Jan 3, 2025 | 0.01% |
20 | Jan 5, 2025 | Jan 12, 2025 | -0.03% |
0.11%
-3.95%
Start Date | Start Price | Trend | Peak Gain | Peak Loss |
---|---|---|---|---|
Jan 13, 2025 | $0.9997 | 2 days | 0.01% | -0.01% |
Jan 9, 2025 | $0.9998 | 3 days | -0.04% | -0.06% |
Jan 6, 2025 | $0.9999 | 2 days | -0.00% | -0.01% |
Jan 4, 2025 | $0.9997 | 1 days | 0.01% | 0.01% |
Dec 21, 2024 | $0.9996 | 13 days | 0.04% | -0.02% |
Dec 19, 2024 | $0.9996 | 1 days | 0.05% | 0.05% |
Dec 15, 2024 | $0.9996 | 3 days | 0.02% | -0.02% |
Dec 13, 2024 | $0.9991 | 1 days | 0.08% | 0.08% |
Dec 3, 2024 | $0.9997 | 9 days | 0.02% | -0.04% |
Dec 1, 2024 | $0.9998 | 1 days | 0.00% | 0.00% |
Nov 29, 2024 | $0.9996 | 1 days | 0.04% | 0.04% |
Nov 27, 2024 | $0.9997 | 1 days | -0.06% | -0.06% |
Nov 23, 2024 | $0.9996 | 3 days | 0.01% | -0.02% |
Nov 20, 2024 | $0.9997 | 2 days | -0.01% | -0.01% |
Nov 19, 2024 | $0.9996 | 0 days | 0.00% | 0.00% |
Nov 13, 2024 | $0.9997 | 5 days | -0.00% | -0.04% |
Nov 11, 2024 | $0.9999 | 1 days | -0.02% | -0.02% |
Oct 31, 2024 | $0.9992 | 10 days | 0.09% | -0.03% |
Oct 24, 2024 | $0.9996 | 6 days | 0.03% | -0.04% |
Oct 11, 2024 | $0.9997 | 12 days | 0.03% | -0.07% |
Oct 5, 2024 | $0.9999 | 5 days | 0.00% | -0.08% |
Oct 3, 2024 | $1.00 | 1 days | -0.03% | -0.03% |
Sep 26, 2024 | $0.9998 | 6 days | 0.02% | -0.06% |
Aug 31, 2024 | $0.9999 | 25 days | 0.05% | -0.10% |
Aug 30, 2024 | $0.9998 | 0 days | 0.00% | 0.00% |
Jul 3, 2024 | $0.9994 | 57 days | 0.13% | -0.28% |
Jul 1, 2024 | $0.9981 | 1 days | 0.03% | 0.03% |
Jun 4, 2024 | $0.9982 | 26 days | 0.12% | -0.35% |
Jun 2, 2024 | $0.9972 | 1 days | 0.01% | 0.01% |
May 31, 2024 | $0.9984 | 1 days | -0.06% | -0.06% |
May 25, 2024 | $0.9996 | 5 days | -0.06% | -0.19% |
May 21, 2024 | $0.9994 | 3 days | 0.11% | -0.04% |
May 1, 2024 | $0.9987 | 19 days | 0.06% | -0.20% |
Apr 30, 2024 | $0.9988 | 0 days | 0.00% | 0.00% |
Apr 14, 2024 | $0.9998 | 15 days | -0.03% | -0.30% |
Apr 8, 2024 | $0.9993 | 5 days | -0.01% | -0.17% |
Apr 3, 2024 | $0.9995 | 4 days | -0.02% | -0.07% |
Apr 1, 2024 | $0.9997 | 1 days | -0.11% | -0.11% |
Mar 2, 2024 | $0.9988 | 29 days | 0.11% | -0.22% |
Feb 24, 2024 | $0.9995 | 6 days | 0.04% | -0.09% |
Feb 7, 2024 | $0.9996 | 16 days | 0.04% | -0.11% |
Feb 5, 2024 | $0.9986 | 1 days | 0.08% | 0.08% |
Feb 2, 2024 | $0.9997 | 2 days | -0.01% | -0.03% |
Jan 29, 2024 | $0.9992 | 3 days | 0.12% | -0.10% |
Jan 25, 2024 | $0.9989 | 3 days | 0.09% | -0.01% |
Jan 24, 2024 | $0.9984 | 0 days | 0.00% | 0.00% |
Jan 16, 2024 | $0.9999 | 7 days | -0.01% | -0.13% |
Jan 13, 2024 | $1.00 | 2 days | -0.05% | -0.06% |
Jan 11, 2024 | $0.9995 | 1 days | 0.03% | 0.03% |
Jan 8, 2024 | $0.9955 | 2 days | 0.50% | 0.39% |
Dec 31, 2023 | $0.9976 | 7 days | 0.54% | -0.09% |
Dec 27, 2023 | $0.9982 | 3 days | 0.32% | 0.01% |
Dec 23, 2023 | $0.9981 | 3 days | 0.12% | -0.15% |
Dec 22, 2023 | $0.9997 | 0 days | 0.00% | 0.00% |
Dec 16, 2023 | $0.9991 | 5 days | 0.12% | -0.22% |
Dec 13, 2023 | $0.9972 | 2 days | 0.23% | 0.14% |
Nov 24, 2023 | $0.9985 | 18 days | 0.24% | -0.59% |
Nov 23, 2023 | $1.00 | 0 days | 0.00% | 0.00% |
Nov 15, 2023 | $1.00 | 7 days | -0.06% | -0.25% |
Nov 14, 2023 | $1.0000 | 0 days | 0.00% | 0.00% |
Nov 12, 2023 | $1.00 | 1 days | -0.09% | -0.09% |
Nov 7, 2023 | $0.9999 | 4 days | -0.01% | -0.12% |
Nov 2, 2023 | $0.9991 | 4 days | 0.08% | -0.05% |
Nov 1, 2023 | $0.9988 | 0 days | 0.00% | 0.00% |
Oct 29, 2023 | $0.9999 | 2 days | 0.10% | -0.08% |
Oct 26, 2023 | $0.9991 | 2 days | 0.05% | -0.02% |
Oct 17, 2023 | $0.9998 | 8 days | 0.03% | -0.29% |
Oct 14, 2023 | $0.9989 | 2 days | 0.13% | 0.08% |
Aug 22, 2023 | $1.04 | 52 days | -0.06% | -4.45% |
PayPal USD (PYUSD) is a cryptocurrency and operates on the Ethereum platform. PayPal USD has a current supply of 521,969,402.086723. The last known price of PayPal USD is 0.99934258 USD and is up 0.00 over the last 24 hours. It is currently trading on 102 active market(s) with $9,260,266.06 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://www.paypal.com/pyusd.
Current Signal
DOWN 2 days
Last updated Jan 17, 4:50 am PST
Market Cap
$512.760M
Last updated Jan 17, 4:50 am PST
Fully Diluted Valuation
$512.760M
Last updated Jan 17, 4:50 am PST
24 Hour Trading Vol
$21.790M
Last updated Jan 17, 4:50 am PST
Circulating Supply
521.969M
Last updated Jan 17, 4:50 am PST
Total Supply
521.969M
Last updated Jan 17, 4:50 am PST
24h Change
Last updated Jan 17, 4:50 am PST
7d Change
Last updated Jan 17, 4:50 am PST
30d Change
Last updated Jan 17, 4:50 am PST
90d Change
Last updated Jan 17, 4:50 am PST
1y Change
Last updated Jan 17, 4:50 am PST
24h Close
$1.00 – $1.00
Last updated Jan 17, 4:50 am PST
Peak Gain/Loss
-0.01% – 0.01%
Last updated Jan 17, 4:50 am PST