SCRT
Trade no. | Entrance Date | Exit Date | Return % |
---|---|---|---|
1 | Apr 8, 2023 | Apr 29, 2023 | -5.32% |
2 | Jul 6, 2023 | Jul 24, 2023 | -10.20% |
3 | Oct 21, 2023 | Jan 4, 2024 | 82.19% |
4 | Feb 14, 2024 | Mar 16, 2024 | 55.53% |
5 | Mar 26, 2024 | Apr 1, 2024 | -10.76% |
6 | May 27, 2024 | Jun 8, 2024 | -12.78% |
7 | Jul 22, 2024 | Aug 1, 2024 | -14.36% |
8 | Aug 29, 2024 | Aug 31, 2024 | -4.34% |
9 | Sep 8, 2024 | Sep 10, 2024 | -5.42% |
10 | Sep 23, 2024 | Oct 2, 2024 | -12.01% |
11 | Nov 12, 2024 | Dec 5, 2024 | 234.45% |
12 | Jan 6, 2025 | Jan 11, 2025 | -15.00% |
263.49%
-49.49%
Start Date | Start Price | Trend | Peak Gain | Peak Loss |
---|---|---|---|---|
Jan 12, 2025 | $0.4323 | 8 days | 3.83% | -15.26% |
Jan 7, 2025 | $0.5143 | 4 days | -11.84% | -14.37% |
Dec 25, 2024 | $0.4188 | 12 days | 28.68% | -7.51% |
Dec 19, 2024 | $0.4260 | 5 days | -4.61% | -16.64% |
Nov 19, 2024 | $0.3064 | 29 days | 164.95% | 8.10% |
Nov 13, 2024 | $0.2063 | 5 days | 73.83% | -1.94% |
Oct 24, 2024 | $0.2058 | 19 days | 7.72% | -16.57% |
Oct 7, 2024 | $0.1974 | 16 days | 9.23% | 0.64% |
Oct 1, 2024 | $0.2220 | 5 days | -10.85% | -14.24% |
Sep 24, 2024 | $0.2207 | 6 days | 3.52% | -0.07% |
Sep 11, 2024 | $0.1878 | 12 days | 17.74% | -0.16% |
Sep 9, 2024 | $0.1985 | 1 days | 0.01% | 0.01% |
Sep 1, 2024 | $0.1993 | 7 days | 4.04% | -3.09% |
Aug 30, 2024 | $0.2083 | 1 days | -1.88% | -1.88% |
Aug 2, 2024 | $0.2359 | 27 days | 2.50% | -23.76% |
Jul 23, 2024 | $0.2808 | 9 days | 0.76% | -11.32% |
Jun 10, 2024 | $0.3501 | 42 days | -4.24% | -35.83% |
Jun 9, 2024 | $0.3528 | 0 days | 0.00% | 0.00% |
Jun 1, 2024 | $0.4116 | 7 days | 0.57% | -10.87% |
May 28, 2024 | $0.4102 | 3 days | 2.62% | -0.77% |
Apr 6, 2024 | $0.5597 | 51 days | 15.49% | -35.49% |
Apr 4, 2024 | $0.5791 | 1 days | -5.80% | -5.80% |
Mar 27, 2024 | $0.6846 | 7 days | 4.99% | -16.71% |
Mar 24, 2024 | $0.6296 | 2 days | 8.85% | 3.62% |
Feb 19, 2024 | $0.4368 | 33 days | 81.86% | 9.34% |
Feb 15, 2024 | $0.4341 | 3 days | -0.00% | -2.27% |
Jan 16, 2024 | $0.4155 | 29 days | 6.25% | -13.93% |
Jan 10, 2024 | $0.4219 | 5 days | 5.57% | -2.39% |
Oct 25, 2023 | $0.2850 | 76 days | 89.72% | -1.94% |
Oct 22, 2023 | $0.2523 | 2 days | 8.86% | 5.39% |
Jul 27, 2023 | $0.3496 | 86 days | 0.46% | -30.66% |
Jul 25, 2023 | $0.3335 | 1 days | 3.29% | 3.29% |
Jul 10, 2023 | $0.3602 | 14 days | 12.78% | -4.10% |
Jul 7, 2023 | $0.3845 | 2 days | -1.57% | -1.80% |
Apr 30, 2023 | $0.6324 | 67 days | -3.00% | -54.08% |
Apr 26, 2023 | $0.6408 | 3 days | 0.16% | -2.11% |
Apr 13, 2023 | $0.6898 | 12 days | 5.63% | -10.09% |
Apr 9, 2023 | $0.6679 | 3 days | 2.97% | 0.72% |
Mar 10, 2023 | $0.6203 | 29 days | 16.51% | -3.69% |
Mar 8, 2023 | $0.7176 | 1 days | -5.79% | -5.79% |
Secret (SCRT) is a cryptocurrency launched in 2020. Secret has a current supply of 314,531,191.82706 with 298,885,950.28348285 in circulation. The last known price of Secret is 0.39326396 USD and is down -7.90 over the last 24 hours. It is currently trading on 92 active market(s) with $5,812,639.43 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://scrt.network.
Current Signal
DOWN 8 days
Last updated Jan 22, 7:10 pm PST
Market Cap
$108.413M
Last updated Jan 22, 7:10 pm PST
Fully Diluted Valuation
$114.086M
Last updated Jan 22, 7:10 pm PST
24 Hour Trading Vol
$3.735M
Last updated Jan 22, 7:10 pm PST
Circulating Supply
298.886M
Last updated Jan 22, 7:10 pm PST
Total Supply
314.531M
Last updated Jan 22, 7:10 pm PST
Max Supply
Last updated Jan 22, 7:10 pm PST
Official Links
24h Change
Last updated Jan 22, 7:10 pm PST
7d Change
Last updated Jan 22, 7:10 pm PST
30d Change
Last updated Jan 22, 7:10 pm PST
90d Change
Last updated Jan 22, 7:10 pm PST
1y Change
Last updated Jan 22, 7:10 pm PST
24h Close
$0.37 – $0.45
Last updated Jan 22, 7:10 pm PST
Peak Gain/Loss
-15.26% – 3.83%
Last updated Jan 22, 7:10 pm PST